Beschreibung
Produktbeschreibung Spindeltreppe Arizona
- in 3 Durchmessern verfügbar: 130 cm, 160 und 180 cm
- Treppe erweiterbar auf bis zu 6750 mm
- Das Steiggeländer für die Treppe Ø 180 cm wird immer mit den Zwischenelementen geliefert wird, da sonst der Stababstand mehr als 12 cm beträgt.
Bitte beachten Sie, daß das Treppengeländer für Durchmesser 180 cm aus Sicherheitsgründen mit Zwischenbügeln versehen ist. - Normalpodest (Dreieckform) mit Podestgeländer
- Tritthöhe stufenlos einstellbar von 180 - 225 mm
- Witterungsbeständig, da alle Teile feuerverzinkt
- Einzelstab-Geländer mit bogenförmig-segmentiertem Aluhandlauf Ø 40 mm
- Handlauf in Aluminium eloxiert
- Unfallsicher, da Lauffläche aus rutschsicherem Streckgitter (verzinkter Stahl)
- incl. Podestgeländer
- einfache Selbstmontage
- Treppe auch über 2 Etagen lieferbar
Alle Preise in EURO inkl. 19% MwSt., ohne Montage.
Versandkosten frei Bordsteinkante | 90.- € |
Die Lieferfrist beginnt bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung.
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Planung
Planung Spindeltreppe Arizona
Hinweis für optimales Schrittmaß:
- Ø 130 -> Steigungshöhe ca. 22 cm
- Ø 160 -> Steigungshöhe ca. 21 cm
- Ø 180 -> Steigungshöhe ca. 19 cm
Die Steigungshöhe wird erreichnet: Geschoßhöhe dividiert durch die Anzahl der Steigungen
- Ø 130 -> Steigungshöhe ca. 22 cm
- Ø 160 -> Steigungshöhe ca. 21 cm
- Ø 180 -> Steigungshöhe ca. 19 cm
Die Steigungshöhe wird erreichnet: Geschoßhöhe dividiert durch die Anzahl der Steigungen
Geschoßhöhe von - bis in cm |
Anzahl der Steigungen |
Anzahl der Stufen | einstellbare Steigungshöhen in cm |
Drehwinkel Ø 130 cm |
Drehwinkel Ø 160 cm |
Drehwinkel Ø 180 cm |
108,0 - 135,0 | 6 | 5 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 190,0° | 165,0° | 180,0° |
126,0 - 157,5 | 7 | 6 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 216,0° | 186,0° | 204,0° |
144,0 - 180,0 | 8 | 7 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 242,0° | 207,0° | 228,0° |
162,0 - 202,5 | 9 | 8 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 268,0° | 228,0° | 252,0° |
180,0 - 225,0 | 10 | 9 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 294,0° | 249,0° | 276,0° |
198,0 - 247,5 | 11 | 10 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 320,0° | 270,0° | 300,0° |
216,0 - 270,0 | 12 | 11 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 346,0° | 291,0° | 324,0° |
234,0 - 283,0 | 13 | 12 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 372,0° | 312,0° | 348,0° |
284,0 - 292,5 | 13 | 12 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 372,0° | 312,0° | 348,0° |
252,0 - 283,0 | 14 | 13 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 398,0° | 333,0° | 372,0° |
284,0 - 315,0 | 14 | 13 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 398,0° | 333,0° | 372,0° |
270,0 - 283,0 | 15 | 14 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 424,0° | 354,0° | 396,0° |
284,0 - 337,5 | 15 | 14 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 424,0° | 354,0° | 396,0° |
288,0 - 360,0 | 16 | 15 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 450,0° | 375,0° | 420,0° |
306,0 - 382,5 | 17 | 16 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 476,0° | 396,0° | 444,0° |
324,0 - 405,0 | 18 | 17 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 502,0° | 417,0° | 468,0° |
342,0 - 427,5 | 19 | 18 + 1 Podest | 18 - 22,5 | 528,0° | 438,0° | 492,0° |
360,0 - 450,0 | 20 | 18 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 614,0° | 519,0° | 576,0° |
378,0 - 472,5 | 21 | 19 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 640,0° | 540,0° | 600,0° |
396,0 - 495,0 | 22 | 20 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 666,0° | 561,0° | 624,0° |
414,0 - 517,5 | 23 | 21 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 692,0° | 582,0° | 648,0° |
432,0 - 540,0 | 24 | 22 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 718,0° | 603,0° | 672,0° |
450,0 - 562,5 | 25 | 23 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 744,0° | 624,0° | 696,0° |
468,0 - 560,0 | 26 | 24 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 770,0° | 645,0° | 720,0° |
468,0 - 585,0 | 26 | 24 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 770,0° | 645,0° | 720,0° |
486,0 - 560,0 | 27 | 25 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 796,0° | 666,0° | 744,0° |
486,0 - 607,5 | 27 | 25 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 796,0° | 666,0° | 744,0° |
540,0 - 560,0 | 28 | 26 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 822,0° | 687,0° | 768,0° |
561,0 - 630,0 | 28 | 26 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 822,0° | 687,0° | 768,0° |
522,0 - 560,0 | 29 | 27 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 848,0° | 708,0° | 792,0° |
561,0 - 652,5 | 29 | 27 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 848,0° | 708,0° | 792,0° |
540,0 - 560,0 | 30 | 28 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 874,0° | 729,0° | 816,0° |
561,0 - 675,0 | 30 | 28 + 2 Podeste | 18 - 22,5 | 874,0° | 729,0° | 816,0° |
* Der Drehwinkel ist gemessen von Vorderkante Antrittstufe bis Hinterkante Podest (Podest = 60°) |

